1 / 5


| ALLOY | 6060 | 6063 | 6061 | 6082 | 6005A | 7075 | 2024 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPER | T5/T6 | T5/T6 | T6/T6511 | T6/T6511 | T5 | T6/T6511 | T4/T6 | T4/T6 |
| CERTIFICATION | SGS / TUV - ISO9001:2008 | |||||||
| SURFACE | Mill finish, Clear/Matt anodized, Chemical/Machinery Polished, Brushed, PVDF Coating, 3D Wooden Paint | |||||||
| POWDER COAT | Available in White, Black, Grey, Green, Blue, Yellow, Red, etc. (Thickness >80um) | |||||||
| DEEP PROCESS | 90/45 degree Cutting, punching, drilling, bending, welding, milling, CNC machining. | |||||||





